
Kas yraSkonio fermentas?
Skonio fermentai yra specializuoti preparatai (dažnai proteazės, lipazės arba amilazės), naudojami baltymams, riebalams ir angliavandeniams skaidyti, siekiant sukurti, sustiprinti arba atkurti pikantišką, pieno ir vaisių skonį. Jie būtini apdorojant maistą, siekiant pagerinti skonį, suminkštinti mėsą, pagreitinti fermentaciją ir sumažinti skonius, daugiausia gaunamus iš mikroorganizmų.
Viskas, ką reikia žinoti
Kas yra Flavourzyme fermentas?
Flavourzyme parduodamas kaip peptidazės preparatas iš Aspergillus oryzae. Fermentų preparatas plačiai ir įvairiai naudojamas baltymų hidrolizei pramonės ir mokslinių tyrimų srityse. Tačiau dėl sudėtingumo vis dar trūksta išsamios informacijos apie šio mišinio sudėtį.
Kas yra flavofermentas?
Flavofermentai yraspalvingos oksidoreduktazės, kurios katalizuoja daugybę skirtingų tipų reakcijų. Flavofermentai buvo plačiai ištirti dėl jų struktūrinių ir mechaninių savybių ir įgauna pagreitį pramoninėse biokatalitinėse srityse.
Pagrindinė informacija:
Skonio stiprinimas:Padidina laisvųjų amino rūgščių ir mažų peptidų kiekį, suteikia pikantiškų ar umami natų.
Nuskaitymas:Egzopeptidazės gali sumažinti baltymų hidrolizatų kartumą.
Mėsos minkštinimas:Fermentai, tokie kaip papainas ir bromelainas, pagerina tekstūrą ir aromatą.
Natūralus apdorojimas:Leidžia ženklinti „natūralų“ lyginant su sintetiniais skonio priedais


Funkcionalumas:Jis skaido baltymus į mažus peptidus ir laisvas aminorūgštis, konkrečiai nukreipdamas į karčius peptidus, kad pagerintų skonį.
Programos:
Skonio stiprinimas:Naudojamas pikantiškiems patiekalams, sultiniams ar mėsai,{0}}pvz., sriuboms, padažams ir užkandžiams gaminti.
Nuskaitymas:Sumažina kartumą baltymų hidrolizatuose (pvz., sojos, žuvies).
Pieno/augalų{0}}pagalba:Naudojamas sūrių brandinimui ir augalinių{0}}baltymų hidrolizatų gamybai.
ANALIZĖS REZULTATAI
| Bandomasis elementas | Metodas (nuoroda ir Nr.) | Specifikacija (klientas / vidinis) | Rezultatas | LOD/LOQ | Nežinomybė | Išvada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikavimas | Fermentų aktyvumo profilis (AOAC 2001.11 / vidinis SOP ENZ-ID-01) | Atitinka deklaruotą fermento tipą | Atitinka | - | - | Praeiti |
| Išvaizda | Vaizdinis (USP<790>) | Nuo šviesiai geltonos iki rudos spalvos milteliai/skystis | Šviesiai rudi milteliai | - | - | Praeiti |
| Kvapas | Organoleptinis (vidinis SOP ORG-02) | Būdingas fermentacijos kvapas | Atitinka | - | - | Praeiti |
| pH (1% tirpalas) | USP<791> | 4.0 – 7.5 | 5.6 | - | ±0.1 | Praeiti |
| Fermentų aktyvumas(pvz., amilazė / proteazė / lipazė)* | AOAC / FCC metodas (pvz., FCC 11, ENZ-ACT-XX) | Didesnis arba lygus 10 000 U/g (pavyzdys) | 12,450 U/g | 50 U/g | ±3.5% | Praeiti |
| Praradimas džiovinant | USP<731> | Mažiau arba lygus 8,0 % | 5.2% | 0.1% | ±0.3% | Praeiti |
| Pelenų turinys | USP<281> | Mažiau arba lygus 10,0 % | 6.7% | 0.1% | ±0.4% | Praeiti |
| Sunkieji metalai (iš viso) | ICP-MS (USP<233>, ISO 17294-2) | Mažiau nei arba lygus 20 ppm | 6,3 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Praeiti |
| Švinas (Pb) | ICP{0}}MS | Mažiau nei arba lygus 5,0 ppm | 0,42 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Praeiti |
| Arsenas (As) | ICP{0}}MS | Mažiau nei arba lygus 3,0 ppm | 0,28 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Praeiti |
| Kadmis (Cd) | ICP{0}}MS | Mažiau arba lygus 1,0 ppm | 0,05 ppm | 0,005 ppm | ±10% | Praeiti |
| Gyvsidabris (Hg) | ICP{0}}MS | Mažiau arba lygus 0,1 ppm | <0.02 ppm | 0,02 ppm | - | Praeiti |
| Mikrobų ribos | USP<61>/<62> | |||||
| Bendras plokštelių skaičius | USP<61> | Mažiau arba lygus 1,0 × 10⁵ KSV/g | 2,1 × 10³ KSV/g | 10 KSV/g | - | Praeiti |
| Mielės ir pelėsiai | USP<61> | Mažiau arba lygus 1,0 × 10³ KSV/g | 120 KSV/g | 10 KSV/g | - | Praeiti |
| E. coli | USP<62> | Nėra / g | Neaptikta | - | - | Praeiti |
| Salmonella | USP<62> | Nėra / 25g | Neaptikta | - | - | Praeiti |
| Likę tirpikliai | GC-HS (ICH Q3C, USP<467>) | Etanolis Mažesnis arba lygus 5000 ppm | 320 ppm | 10 ppm | ±8% | Praeiti |
| Mikotoksinai (jei taikoma) | LC-MS/MS (AOAC 991,31) | Aflatoksinai Mažiau arba lygūs 5 ppb | <1.0 ppb | 0,5 ppb | ±15% | Praeiti |
Gamybos procesas










